Features
Intel(R) Celeron(R) J6412 CPU Elkhart Lake(2.0 GHz/2.6GHz)
支持1 x SO-DIMM DDR4,最大支持32GB
支持2个千兆网络
支持DP/HDMI 扩展同步于/异步显示
支持M.2 SSD
12~24V宽压设计,可锁附DC-IN接口
TEL:400-868-0008
Intel(R) Celeron(R) J6412 CPU Elkhart Lake(2.0 GHz/2.6GHz)
支持1 x SO-DIMM DDR4,最大支持32GB
支持2个千兆网络
支持DP/HDMI 扩展同步于/异步显示
支持M.2 SSD
12~24V宽压设计,可锁附DC-IN接口
Processor | Intel(R) Celeron(R) J6412 CPU Elkhart Lake(2.0 GHz/2.6GHz) |
Memory | 1 x SDRAM DDR4 3200 MHz (max. 32G) |
Graphics | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors |
Storage | 1 x M.2 2242 (SATA3.0) |
OS | Windows 10, Ubuntu 20.04 |
Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
Ethernet | 1 x RJ45 Intel I210AT for 10/100/1000 Mbps 1 x RJ45 Intel I226-V for 10/100/1000 Mbps |
Video | 1 x HDMI up to 4096 x 2160 @ 24 Hz 1 x DP up to 4096 x 2160 @ 60 Hz |
COM | 2 x RS-232/422/485 (default RS-232) with auto flow control |
USB | 2 x USB3.1 2 x USB2.0 |
Expansion | 1 x Mini-PCIe slot (PCIe/ USB2.0 signal supported) 1 x E-Key M.2 2230 slot (PCIe/USB2.0 signal supported) |
USB | 2 x USB2.0 |
OperatingTemp. | -20℃ ~ 60℃(SSD) |
Storage Temp. | -40℃ ~ 85℃ |
Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing |
Vibration | SSD: 5~500Hz, 2Grms operation HDD: 5~500Hz, 1Grms operation |
Shock | Operation: 10G@11ms Non-operation: 30G@11ms |
Power Input | 12-24V DC, 2-pin phoenix connector |
Housing | 铝合金 Aluminum Alloy |
Mounting | Desk-Mount, Wall-Mount, DIN-Rail(optional) |
Dimension | 165 x 120 x 50 mm |
Weight | 0.8Kg |
Safety Certification | CCC, CE, FCC |
型号 Model | 安装方式 | GBE | COM | USB |
CES-P642-W22A | 桌面式安装 | 2 | 2 | 4 |
CES-P642-W22B | 导轨式安装 | 2 | 2 | 4 |
标配 Standard | 型号 Model | 描述 Description |
2G151DT00-HUH-G | M2-2242_THERMAL-PAD,28*26*1.5mm | |
2G151DS00-HUH-G | memory_thermal-pad_3w-1_5,HS300 3W | |
34046QH00-GLA-G | 2pin DC-IN Phoenix Connector,5mm,FOXCONN |
选配 Optional | 型号 Model | 描述 Description |
CTO-040W-DC12 | CEA-040W-DC12, 40W adapter,150cm power cord | |
2T71CYU00-JTW-G | DIN-RAIL/VESA Bracket,165mm*115mm*10.5mm |
Get Price
Download Center
Follow Us
Scan wechat
Follow Us
TO
TOP