产品特性
Intel® 10th 酷睿 i9/i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器, 功耗最高支援到95W
采用H420E 芯片组
支持VGA, HDMI, DP++双屏异显
内置PCI,PCIe插槽,支持多种模块扩展
抗震动磁盘架设计,可支持1个5.25寸光驱、2个2.5"SSD、2个3.5"HDD硬盘
前部可访问 USB接口,更易于数据传输
海岸线上的USB端口支持Ennoconn USB SR Pro
业务咨询:0512-86183888#6819
Intel® 10th 酷睿 i9/i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器, 功耗最高支援到95W
采用H420E 芯片组
支持VGA, HDMI, DP++双屏异显
内置PCI,PCIe插槽,支持多种模块扩展
抗震动磁盘架设计,可支持1个5.25寸光驱、2个2.5"SSD、2个3.5"HDD硬盘
前部可访问 USB接口,更易于数据传输
海岸线上的USB端口支持Ennoconn USB SR Pro
处理器 Processor | Intel® 10th Gen Core ™ i9/i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Processor, LGA1200, TDP up to 95W |
芯片组 Chipset | Intel® H420E |
内存 Memory | 2 x DDR4 2666/2933 MHz U-DIMM Slot, up to 64GB |
图形 Graphics | Intel® UHD Graphics 630 |
存储 Storage | 3 x SATA 3.0, 1 x M.2 2242/2280 (SATA3.0 signal) |
操作系统 OS | Windows 10 64Bit, Linux |
看门狗 Watchdog Timer | System Reset, Programmable via software from 1 to 255 seconds |
信赖平台模块 TPM | Nuvoton TPM2.0(optional, need MOQ) |
网口 Ethernet | 1 x Intel® KTI226V co-lay KTI226LM GbE (10/100/1000/2500 Mbps), 1 x Intel® I219V GbE (10/100/1000 Mbps) |
显示 Video | 1 x HDMI: max resolution up to 4096 x 2304@24Hz 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 @ 60Hz 1 x DP++: max resolution up to 4096 x 2304 @ 60Hz |
音频 Audio | 1 x Line-out, Mic-in |
串口 COM | 1 x RS232 |
USB | 6 x USB3.2 Gen1, 2 x USB2.0 |
按钮 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button |
指示灯 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED |
扩展接口 Expansion | 1 x PCIe3.0 X16 (X16link),2 x PCIe3.0 X4 (X2 link),4 x PCI |
风扇 FAN | 1 x CPU Fan, 2 x System Fan |
USB | 1 x USB2.0 (Type-A) |
GPIO | 1 x 8-bit GPIO |
串口 COM | 1 x RS232/485, 4 x RS232 |
操作温度 Operating Temp. | 0℃ ~ 40℃ |
存储温度Storage Temp. | -20℃ ~ 60℃ |
湿度Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | 10G @ 11ms operation |
电源输入 Power Input | 100~240V(AC) |
电源功耗 Power Watt | 300W |
外观 Housing | SGCC |
尺寸 Dimension | 200(L) x 430(W) x 330(H)mm |
重量 Weight | 9.96kg( 约) |
安装方式 Mounting | 壁挂式(Wallmount) |
安规认证 Safety Certification | CCC |
标配 Standard | 型号 Model | 描述 Description |
35074KN00-704-G | AC Power Cable,1500mm,+70/-0mm,I-SHENG,T | |
35091QW00-0R3-G | S-ATA Signal Cable Assembly,400mm,+/-20m |
选配 Optional | 型号 Model | 描述 Description |
86011CG00-01T-G | Desktop SPS,500W PFC,HUNTKEY,HK601-11PP | |
860117D00-289-G | Desktop SPS,650W Non PFC,LITEON,PS-8651- | |
86011BJ00-01T-G | PC SPS,750W,HUNTKEY,HK850-11PP | |
86020E400-66A-G | Server SPS,850W 1U,GREATWALL,GW-ATX850BL | |
86020GK00-66A-G | SPS,1000W 1U,GREATWALL,GW-EPS1000DA(90+) | |
351052K00-JTU-G | GPIO Cable Assembly,110mm,+/-10mm, | |
35106BR00-38L-G | 1 to 2 USB Cable with bracket,300mm+/-15mm | |
35108U500-3LG-G | COM2 Cable with Bracket, 700mm | |
35108U400-3LG-G | COM3/4, COM5/6 Cable with Bracket, 700mm |
咨询
价格
下载
中心
关注
我们
打开微信扫一扫
关注官方公众号
返回
顶部